សេវាសំណង់
សេវាសាធារណៈ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលកណ្ដាល – ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បរិយាយ | តម្លៃសេវា (ជារៀល) | រយៈពេលអតិបរិមា នៃការផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) | សុពលភាព | ផ្សេងៗ | |||
ខណ្ឌក្នុងរាជធានី និងក្នុងក្រុង |
ខណ្ឌជាយរាជធានី និងក្រៅក្រុង | ||||||
1 | លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ||||||
1.1 | សំណង់លំនៅឋាន៖ ភូមិគ្រឹះ ពាក់កណ្តាលភូមិគ្រឹះ ផ្ទះល្វែង ផ្ទះថ្មក្រោមឈើលើ | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣.០០០ ម២ ដល់ ៤ ០០០ ម២ | ១០ ០០០ ០០០ | 9,800,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤ ០០០ ម២ ដល់ ៥ ០០០ ម២ | ១០ ២០០ ០០០ | 10,000,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥ ០០០ ម២ ដល់ ៦ ០០០ ម២ | ១០ ៥០០ ០០០ | 10,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦ ០០០ ម២ ដល់ ៨ ០០០ ម២ | ១០ ៧០០ ០០០ | 10,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨.០០០ ម២ ដល់ ១០ ០០០ ម២ | ១១ ០០០ ០០០ | 10,700,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០ ០០០ ម២ ដល់ ២០ ០០០ ម២ | ១១ ២០០ ០០០ | 10,900,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ២០ ០០០ ម២ ដល់ ៣០ ០០០ ម២ | ១១ ៣០០ ០០០ | 11,000,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០ ០០០ ម២ ដល់ ៤០ ០០០ ម២ | ១១ ៤០០ ០០០ | 11,100,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤០ ០០០ ម២ ដល់ ៥០ ០០០ ម២ | ១១ ៥០០ ០០០ | 11,200,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០ ០០០ ម២ ដល់ ៦០ ០០០ ម២ | ១១ ៦០០ ០០០ | 11,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦០ ០០០ ម២ ដល់ ៧០ ០០០ ម២ | ១១ ៦៥០ ០០០ | 11,350,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៧០ ០០០ ម២ ដល់ ៨០ ០០០ ម២ | ១១ ៧០០ ០០០ | 11,400,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨០ ០០០ ម២ ដល់ ៩០ ០០០ ម២ | ១១ ៧៥០ ០០០ | 11,450,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៩០ ០០០ ម២ ដល់ ១០០ ០០០ ម២ | ១១ ៨០០ ០០០ | 11,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០០.០០០.ម២ | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ១១៨រៀល | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ១១៥រៀល | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.2 | សំណង់ចំរុះ + លំនៅឋាន+ ការិយាល័យ+ ពាណិជ្ជកម្ម+ រោងចក្រ+ អប់រំ+ ពេទ្យ………. | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ ដល់ ៤ ០០០ ម២ | ១៥ ០០០ ០០០ | 11,480,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤ ០០០ ម២ ដល់ ៥ ០០០ ម២ | ១៥ ៧០០ ០០០ | 15,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥.០០០ ម២ ដល់ ៦ ០០០ ម២ | ១៦ ៥០០ ០០០ | 16,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦ ០០០ ម២ ដល់ ៨ ០០០ ម២ | ១៧ ២០០ ០០០ | 17,000,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨ ០០០ ម២ ដល់ ១០ ០០០ ម២ | ១៨ ០០០ ០០០ | 17,700,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០.០០០ ម២ ដល់ ២០ ០០០ ម២ | ១៩ ៥០០ ០០០ | 19,200,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ២០ ០០០ ម២ ដល់ ៣០ ០០០ ម២ | ១៩ ៦៥០ ០០០ | 19,350,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០.០០០ ម២ ដល់ ៤០ ០០០ ម២ | ១៩ ៨០០០ ០០០ | 19,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤០.០០០ ម២ ដល់ ៥០.០០០ ម២ | ១៩ ៩៥០ ០០០ | 19,650,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០ ០០០ ម២ ដល់ ៦០ ០០០ ម២ | ២០ ១០០ ០០០ | 19,800,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦០ ០០០ ម២ ដល់ ៧០ ០០០ ម២ | ២០ ១៧៥ ០០០ | 19,875,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្នែកឡា សំណង់ លើសពី ៧០ ០០០ ម២ ដល់ ៨០ ០០០ ម២ | ២០ ២៥០ ០០០ | 19,950,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨០ ០០០ ម២ ដល់ ៩០ ០០០ ម២ | ២០ ៣២៥ ០០០ | 20,025,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៩០ ០០០ ម២ ដល់ ១០០.០០០ ម២ | ២០ ៤០០ ០០០ | 20,100,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០០ ០០០ ម២ | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ២១០រៀល | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ២១០រៀល | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.3 | ក. សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងឧស្សាហកម្ម+ អគារឃ្លាំង រោងចក្រកាត់ដេរគ្រប់ប្រភេទ វារីអគ្គីសនី រោងចក្រអគ្គីសនី រោងចក្រស៊ីម៉ង់ត៍ ចំណតរថភ្លើង អាកាសយានដ្ឋាន និងប្រភេទសំណង់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត | ||||||
ខ. សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងពាណិជ្ជកម្ម + ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ កន្លែងស្តុកហ្គាស ផ្សារអគារលក់ទំនិញ ភោជនីយដ្ឋាន អគារការិយាល័យ ធនាគារ បុរី ផ្ទះស្នាក់នៅរួម អគារសហកម្មសិទ្ធ និងប្រភេទសំណង់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត | |||||||
គ. សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងសេវាកម្ម+ ផ្ទះជួល ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះស្នាក់នៅគ្រួសារ មូតែល សណ្ឋាគារ គ្រប់ប្រភេទ រឺសិត កាស៊ីណូ ក្លឹបកំសាន្ត សួនសត្វ រមណីយដ្ឋាន មណ្ឌលកំសាន្តកំពង់ផែ ចំណតរថយន្ត និងប្រភេទសំណង់សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត | |||||||
ឃ. សំណង់វិនិយោគ + តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានលក្ខណៈជាក្រុង ឬ ក្រុងរណប ការអភិវឌ្ឍកោះ អង់តែនទូរស័ព្ទ អង់តែនទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ ស្ថានីយ៍វិទ្យុ- ទូរទស្សន៍ ស្ថានីយ៍ផ្កាយរណប និងប្រភេទសំណង់វិនិយោគផ្សេងៗទៀត | |||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០០០ ម២ ដល់ ៤ ០០០ ម២ | ១៤ ៨០០ ០០០ | 14,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤ ០០០ ម២ ដល់ ៥ ០០០ ម២ | ១៥ ៥០០ ០០០ | 15,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥ ០០០ ម២ ដល់ ៦ ០០០ ម២ | ១៦ ៣០០ ០០០ | 16,100,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦ ០០០ ម២ ដល់ ៨ ០០០ ម២ | ១៧ ០០០ ០០០ | 16,800,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨ ០០០ ម២ ដល់ ១០ ០០០ ម២ | ១៧ ៧០០ ០០០ | 17,400,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០ ០០០ ម២ ដល់ ២០ ០០០ ម២ | ១៩ ២០០ ០០០ | 18,900,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ២០ ០០០ ម២ ដល់ ៣០ ០០០ ម២ | ១៩ ៣៥០ ០០០ | 19,050,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០ ០០០ ម២ ដល់ ៤០.០០០ ម២ | ១៩ ៦០០ ០០០ | 19,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤០ ០០០ ម២ ដល់ ៥០ ០០០ ម២ | ១៩ ៦៥០ ០០០ | 19,350,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០ ០០០ ម២ ដល់ ៦០ ០០០ ម២ | ១៩ ៨០០ ០០០ | 19,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦០ ០០០ ម២ ដល់ ៧០ ០០០ ម២ | ១៩ ៨៧៥ ០០០ | 19,575,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៧០ ០០០ ម២ ដល់ ៨០ ០០០ ម២ | ១៩ ៩៥០ ០០០ | 19,650,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨០ ០០០ ម២ ដល់ ៩០ ០០០ ម២ | ២០ ០២៥ ០០០ | 19,725,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៩០ ០០០ ម២ ដល់ ១០០.០០០ ម២ | ២០ ១០០ ០០០ | 20,097,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០០ ០០០ ម២ | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ២០០រៀល | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ១៨០រៀល | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.4 | សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងអប់រំ វប្បធម៌ និងសុខាភិបាល – កីឡដ្ឋាន អគារកីឡា មហោស្រព រោងកុន សាលពិពណ៌ សាលសន្និសិទ រោងល្ខោន រោងសៀក គ្រឹះស្ថានអប់រំ គ្រប់ប្រភេទ មណ្ឌលសុភាពសម្ភព គ្លីនិកៈ ប្រភេទសំណង់អប់រំវប្បធម៌ និងសុខាភិបាលផ្សេងទៀត | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣.០០០ ម២ ដល់ ០០០.ម២ | ៧ ៤០០ ០០០ | 7,000,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤ ០០០ ម២ ដល់ ៥ ០០០ ម២ | ៧ ៧៥០ ០០០ | 7,350,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥ ០០០ ម២ ដល់ ៦ ០០០ ម២ | ៨ ១៥០ ០០០ | 7,750,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦.០០០ ម២ ដល់ ៨.០០០ ម២ | ៨ ៥០០ ០០០ | 8,100,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨.០០០ ម២ ដល់ ១០ ០០០ ម២ | ៨ ៨៥០ ០០០ | 8,450,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០ ០០០ ម២ ដល់ ២០ ០០០ ម២ | ៩ ៦០០ ០០០ | 9,200,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ២០ ០០០ ម២ ដល់ ៣០ ០០០ ម២ | ៩ ៦៧០ ០០០ | 9,270,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០.០០០ ម” ដល់ ៤០.០០០.ម២ | ៩ ៨០០ ០០០ | 9,400,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង លើសពី ៤០ ០០០ ម២ ដល់ ៥០,០០០ ម | ៩ ៨៣០ ០០០ | 9,430,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០ ០០០ ម២ ដល់ ៦០ ០០០ ម២ | ៩ ៩០០ ០០០ | 9,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦០.០០០.ម” ដល់ ៧០.០០០.ម២ | ៩ ៩៣០ ០០០ | 9,530,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៧០ ០០០ ម២ ដល់ ៨០ ០០០ ម២ | ៩ ៩៧០ ០០០ | 9,570,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨០ ០០០ ម២ ដល់ ៩០ ០០០ ម២ | ១០ ០០០ ០០០ | 9,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០.០០០.ម២ ដល់ ១០០ ០០០ ម២ | ១០ ១០០ ០០០ | 9,700,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០០.០០០ ម២ | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ៩៨រៀល | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ៩៦រៀល | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.5 | សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងកសិកម្ម+ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ រោងចិញ្ចឹមសត្វ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ឃ្លាំងដាក់កសិផល ឃ្លាំងជី អគារបំរើរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម និងប្រភេទសំណង់កសិកម្មផ្សេងទៀត | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ ដល់ ៤ ០០០ ម២ | ៥ ៥០០ ០០០ | 5,300,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤ ០០០ ម២ ដល់ ៥ ០០០ ម២ | ៥ ៧០០ ០០០ | 5,500,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥ ០០០ ម២ ដល់ ៦ ០០០ ម២ | ៥ ៩០០ ០០០ | 5,700,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦ ០០០ ម២ ដល់ ៨ ០០០ ម២ | ៦ ១០០ ០០០ | 5,900,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨ ០០០ ម២ ដល់ ១០ ០០០ ម២ | ៦ ៣០០ ០០០ | 6,100,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០ ០០០ ម២ ដល់ ២០ ០០០ ម២ | ៦ ៨០០ ០០០ | 6,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ២០ ០០០ ម២ ដល់ ៣០ ០០០ ម២ | ៧ ០០០ ០០០ | 6,800,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣០ ០០០ ម២ ដល់ ៤០ ០០០ ម២ | ៧ ៤០០ ០០០ | 7,200,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៤០ ០០០ ម២ ដល់ ៥០ ០០០ ម២ | ៧ ៨០០ ០០០ | 7,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៥០ ០០០ ម២ ដល់ ៦០ ០០០ ម២ | ៨ ២០០ ០០០ | 8,000,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៦០ ០០០ ម២ ដល់ ៧០ ០០០ ម២ | ៨ ៦០០ ០០០ | 8,400,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៧០ ០០០ ម២ ដល់ ៨០ ០០០ ម២ | ៩ ០០០ ០០០ | 8,800,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៨០ ០០០ ម២ ដល់ ៩០ ០០០ ម២ | ១០ ០០០ ០០០ | 9,600,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៩០ ០០០ ម២ ដល់ ១០០ ០០០ ម២ | ១០ ១០០ ០០០ | 9,700,000 | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ១០០ ០០០ ម២ | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ៩៨រៀល | បូកបន្ថែមក្នុង ១ម២ ស្មើ៩៦រៀល | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.6 | លិខិតអនុញ្ញាតរុះរើ | ||||||
ក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត ២០% នៃតម្លៃកុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទៅតាមទំហំរុះរើជាក់ស្តែង | ២០ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.7 | លិខិតអនុញ្ញាតជួសជុល | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត៥០% នៃតម្លៃសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ទៅតាមទំហំជួសជុលជាក់ស្តែង | ២០ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.8 | លិខិតអនុញ្ញាតរុះរើ និងជួសជុល | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត៥០% នៃតម្លៃសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ទៅតាមទំហំរុះរើ ឬ/និងជួសជុលជាក់ស្តែង | ២០ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.9 | លិខិតអនុញ្ញាតរុះរើ ជួសជុល និងសាងសង់ពង្រីកបន្ថែម | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត ៥០% នៃតម្លៃសេវាអនុញ្ញាតសាងសង់ ទៅតាមទំហំរុះរើ ឬ/និងជួសជុលជាក់ស្តែង និង ១០០% នៃតម្លៃសេវាអនុញ្ញាតសាងសង់ទៅតាមទំហំពង្រីកបន្ថែម | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.10 | លិខិអនុញ្ញាតសាងសង់ពង្រីកបន្ថែម ឬ បន្ថែមជាន់ | គិត ១០០% (ដូចលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់) | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
1.11 | លិខិតស្នើសុំកែសម្រួលប្លង់សរុប ឬ ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ឬប្ដូរសោភ័ណភាព ឬ ប្ដូរមុខងារប្រើប្រាស់អគារ (ករណីរក្សាក្រឡាផ្ទៃសំណង់សរុបដដែល) | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត ២០% នៃតម្លៃសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.12 | លិខិតស្នើសុំកែសម្រួលប្លង់សរុប ឬ ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ឬ ប្ដូរសោភ័ណភាព ឬ ប្ដូរមុខងារប្រើប្រាស់អគារ ( ករណីមានបន្ថែមក្រឡាផ្ទៃសំណង់) | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣.០០០ ម២ | គិត៥០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទៅតាមទំហំកែសម្រួលប្លង់សរុប ឬប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ឬ១០០% នៃតម្លៃសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទៅតាមទំហំសំណង់បន្ថែម | ៤៥ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | ||||
1.13 | លិខិតស្នើសុំធ្វើនិយ័តកម្ម ចំពោះសំណង់ដែលបានសាងសង់រួច គិតដូចតម្លៃសេវាស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ (មិនរាប់បញ្ចូលការពិន័យអន្តរកាល និងទណ្ឌកម្ម ផ្សេងៗដែលអាចមាន) | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិតដូចតម្លៃសេវាស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ (មិនរាប់បញ្ចូលការពិន័យអន្តរកាល និងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដែលអាចមាន) | ៤៥ថ្ងៃ | |||||
1.14 | លិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣.០០០ ម២ | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត ២០% នៃតម្លៃស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ៧ថ្ងៃ | |||||
1.15 | វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ និងបិទការដ្ឋាន | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ លើសពី ៣ ០០០ ម២ | គិត ២០% នៃតម្លៃស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ៧ថ្ងៃ | |||||
1.16 | ប្ដូរឈ្មោះក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម | ៤ ០០០ ០០០ | ៤៥ថ្ងៃ | ||||
1.17 | ប្តូរឈ្មោះក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតបើក ឬ បិទការដ្ឋានសាងសង់ | ១ ០០០ ០០០ | ៧ថ្ងៃ | ||||
1.18 | បន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ (ក្នុងករណីមិនចាប់ផ្តើមសាងសង់បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតបាន ១ឆ្នាំ និងក្នុងករណីមិនមានលិខិត | គិត ៥០%នៃតម្លៃស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ២០ថ្ងៃ | ||||
1.19 | បន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាត ដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១. ៦, ១.៧, ១.៩ ១.៨, ១, ៩, ១.១០, ១.១១, ១.១២, ១.១៣ និង ១.១៤ (ក្នុងករណី មិនចាប់ផ្តើមដំណើរការ បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតបាន ០១ឆ្នាំ) | គិត ២០% នៃតម្លៃស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ | ២០ថ្ងៃ | ||||
1.20 | សំណង់ដែលមានឧបនិស្ស័យខាងជំនឿសាសនា (ព្រះវិហារ វត្តអារាម ទីសក្ការៈបូជា…នគិតថ្លៃទាំងសុំលិខិតអនុញ្ញាត ទាំងបើកការដ្ឋាន ទាំងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ និងបិទការដ្ឋាន) | ||||||
1.21 | សំណង់អគារដែលបំរើសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋ សំណង់រដ្ឋ សំណង់សម្បទានសង្គមកិច្ច សប្បុរសជន អង្គការមនុស្សធម៌ អំណោយជូនសហគមន៍ ឬ ជនក្រីក្រ សហគមន៍អង្គការវេសនដ្ឋានសង្គម… (មិនគិតថ្លៃទាំងសុំលិខិតអនុញ្ញាត ទាំងបើកការដ្ឋាន ទាំងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនិងបិទការដ្ឋាន) | ||||||
2 | សេវាផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លើសកម្រិតសន្ទស្សន៍ប្រើប្រាស់ដីអតិបរមាផ្លូវការ | ||||||
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់ ចាប់ពី ១០០ ម២ ចុះក្រោម | ២ ០០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | |||||
