ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ
សេវាសាធារណៈ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលកណ្ដាល – ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បរិយាយ | តម្លៃសេវា (ជារៀល) | រយៈពេលអតិបរិមានៃការផ្តល់សេវា(ថ្ងៃធ្វើការ) | សុពលភាព | ផ្សេងៗ | |||
1 | វិញ្ញាបនបត្រលើកដំបូង និងបន្តសុពលភាព សម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
2 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ តម្លើងប្រភេទ សម្រាប់សហគ្រាល ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ៣ (តូច) ទៅប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ៣ (តូច) ទៅប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) ទៅប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
3 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ បន្ថយប្រភេទ សម្រាប់សហគ្រាល ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) ទៅប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) ទៅប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) ទៅប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
4 | វិញ្ញាបនបត្រលើកដំបូង និងបន្តសុពលភាពសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
5 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ តម្លើងកម្រិតសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី៣ (តូច) ទៅកម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី៣ (តូច) ទៅកម្រិត១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២ (មធ្យម) ទៅកម្រិត១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
6 | បន្តសុពលភាព និង/ឬ បន្ថយកម្រិតសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី១ (ធំ) ទៅកម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី១ (ធំ) ទៅកម្រិត៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២(មធ្យម) ទៅកម្រិត៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
7 | ចុះបញ្ជីលើកដំបួង បន្តសុពលភាព និងតម្លើងកម្រិតសម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និងរូបវន្តបុគ្គប្រកបអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើកោសល្យវិច័យលើសំណង់អគារ | ||||||
ប្រភេទ៣ (រូបវន្តបុគ្គល) | ២ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) | ៨ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
8 | ការចេញប័ណ្ណទុតិយតា ឬ តតិយតា ចំពោះគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ (ក្នុង១ប័ណ្ណ) | គិត ២០% នៃតម្លៃផ្តល់ប័ណ្ណដែលបាត់ | ២០ថ្ងៃ | ដូចកាលបរិច្ឆេទប័ណ្ណចាស់ | |||
9 | ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រវាស់វែងលើកដំបូងសម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ | ១២ ០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
10 | ការបន្ថយសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ក | ១ ៤០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ | ១ ០០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ | ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
11 | ការតំឡើងកំរិតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង សម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ខ ទៅកម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ ទៅកម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ ទៅកម្រិត ខ | ១២ ០០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
12 | ការបន្ថយកំរិតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង សម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ក ទៅកម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ក ទៅកម្រិត ខ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ ទៅកម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
13 | ការចេញប័ណ្ណទុតិយតា ឬ តតិយតា វិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង (ក្នុង១ប័ណ្ណ) | ៤០០ ០០០ | ១៥ថ្ងៃ | ដូចសុពលភាពដើម | |||
14 | ការផ្តល់ទិន្នន័យវាស់វែងគោលរបស់ស្ថានីយវាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈផ្កាយរណបក្នុងគណនីអេឡិចត្រូនិច | ១០ ០០០ ០០០ | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
15 | ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន | ||||||
កម្រិតទី ១ | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ២ | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ៣ | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
16 | ការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន | ||||||
កម្រិតទី ១ | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ២ | ២ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ៣ | ១ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
17 | ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកវិជ្ជាជីវៈ | ៨ ០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | |||
18 | ការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកវិជ្ជាជីវៈ | ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | |||
19 | ការបញ្ចប់សុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ | ៤០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ||||
20 | ការចេញសន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ចំពោះអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ | ៤០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ដូចសុពលភាពដើម |
សេវាសាធារណៈ ដែលផ្តល់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី រាជធានីខេត្ត
បរិយាយ | តម្លៃសេវា (ជារៀល) | រយៈពេលអតិបរិមានៃការផ្តល់សេវា (ថ្ងៃធ្វើការ) | សុពលភាព | សេចក្តីផ្សេងៗ | ||||
1 | វិញ្ញាបនបត្រលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមជាងសំណង់ | ៨០០ ០០០ | ០៧ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
2 | បន្តសុពលភាពសម្រាប់ក្រុមជាងសំណង់ | ៦០០ ០០០ | ០៧ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
3 | ការចេញប័ណ្ណទុតិយតា ឬ តតិយតា ចំពោះគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ(ក្នុង ១ប័ណ្ណ) | គិត២០% នៃតម្លៃផ្តល់ប័ណ្ណដែលបាត់ | ០៧ថ្ងៃ | ដូចកាលបរិច្ឆេទ |
កំណត់សំគាល់ ៖ | ||||||||
1 | សេវាសាធារណៈដែលផ្តល់ដោយមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ដែលកំណត់ក្នុងចំណុច ខ ខាងលើនេះ មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រភេទសេវាទាំងឡាយណា ដែលក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានធ្វើប្រតិភូកម្មឱ្យទៅក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមានច្រកចេញចូលតែមួយឡើយ។ ចំពោះប្រភេទសេវាសាធារណៈ ដែលក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានធ្វើប្រតិភូ កម្មហត្ថលេខាទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាធរមាន។ ចំពោះរយៈពេលផ្តល់សេវាសរុបចំនួន ២៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ តីនៅមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ផ្តល់សេវាក្នុងរយៈពេល ២០ថ្ងៃ និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ផ្តល់សេវាក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ។ | |||||||
2 | សំណង់ដែលមិនតម្រូវឲ្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវាសំណង់រួមមាន – សំណង់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសលំនៅឋាន ប្រជាជនក្រីក្រ រាល់សំណង់តូចតាចធ្វើពី ឈើ ឬ ស្លឹករុក្ខជាតិនានា និងសំណង់ បណ្តោះអាសន្ន (រោងបង្គា ក្បូ ដែលធ្វើពីឈើ ឬ ដែក)។ សំណង់ជាលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ ដែលស្ថិតនៅទីជនបទ ឬ តំបន់ឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិ ផ្លូវដែក និងឆ្ងាយពីតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌជាតិ តំបន់រក្សាទុកការពារ ដោយពុំគិតពីទំហំ ឬ សម្ភារៈសំណង់ប្រើប្រាស់ឡើយ។ ការជួលជុល និងថែរក្សាទាំងឡាយដែល មិនផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយ ឬ ទិដ្ឋភាពសំណង់លើកលែងតែការជួលជុសនោះ អាចបណ្ដាលអោយប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាង។ | |||||||
3 | ខណ្ឌក្នុងរាជធានី និងក្រុង សំដៅ ខណ្ឌដូនពេញ ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌ៧មករា ខណ្ឌទួលគោក និងក្រុងក្នុងខេត្តទាំងអស់។ | |||||||
4 | ខណ្ឌជាយរាជធានី និងទីរួមស្រុក សំដៅ ខណ្ឌសែនសុខ ខណ្ឌដង្កោ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌមានជ័យ និងឃុំទីរួមស្រុក។ | |||||||
5 | ក្រៅក្រុង និងក្រៅទីរួមស្រុក សំដៅទីកន្លែងក្រៅពីក្រុង និងក្រៅឃុំទីរួមស្រុក។ |