ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ
សេវាសាធារណៈ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលកណ្ដាល – ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បរិយាយ | តម្លៃសេវា (ជារៀល) | រយៈពេលអតិបរិមានៃការផ្តល់សេវា(ថ្ងៃធ្វើការ) | សុពលភាព | ផ្សេងៗ | |||
1 | វិញ្ញាបនបត្រលើកដំបូង និងបន្តសុពលភាព សម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
2 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ តម្លើងប្រភេទ សម្រាប់សហគ្រាល ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ៣ (តូច) ទៅប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ៣ (តូច) ទៅប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) ទៅប្រភេទ១ (ធំ) | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
3 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ បន្ថយប្រភេទ សម្រាប់សហគ្រាល ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងសាងសង់ | ||||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) ទៅប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) ទៅប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) ទៅប្រភេទ៣ (តូច) | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
4 | វិញ្ញាបនបត្រលើកដំបូង និងបន្តសុពលភាពសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
5 | បន្តសុពលភាព និង/ ឬ តម្លើងកម្រិតសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី៣ (តូច) ទៅកម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី៣ (តូច) ទៅកម្រិត១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២ (មធ្យម) ទៅកម្រិត១ (ធំ) | ១ ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
6 | បន្តសុពលភាព និង/ឬ បន្ថយកម្រិតសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ | ||||||
កម្រិតទី១ (ធំ) ទៅកម្រិតទី២ (មធ្យម) | ១ ២០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី១ (ធំ) ទៅកម្រិត៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី២(មធ្យម) ទៅកម្រិត៣ (តូច) | ៨០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
7 | ចុះបញ្ជីលើកដំបួង បន្តសុពលភាព និងតម្លើងកម្រិតសម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន និងរូបវន្តបុគ្គប្រកបអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើកោសល្យវិច័យលើសំណង់អគារ | ||||||
ប្រភេទ៣ (រូបវន្តបុគ្គល) | ២ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ២ (មធ្យម) | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
ប្រភេទ១ (ធំ) | ៨ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
8 | ការចេញប័ណ្ណទុតិយតា ឬ តតិយតា ចំពោះគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ (ក្នុង១ប័ណ្ណ) | គិត ២០% នៃតម្លៃផ្តល់ប័ណ្ណដែលបាត់ | ២០ថ្ងៃ | ដូចកាលបរិច្ឆេទប័ណ្ណចាស់ | |||
9 | ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រវាស់វែងលើកដំបូងសម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ | ១២ ០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
10 | ការបន្ថយសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ក | ១ ៤០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ | ១ ០០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ | ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
11 | ការតំឡើងកំរិតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង សម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ||||||
កម្រិត ខ ទៅកម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ ទៅកម្រិត ក | ១ ៦០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត គ ទៅកម្រិត ខ | ១២ ០០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
12 | ការបន្ថយកំរិតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង សម្រាប់អ្នកវាស់វែង | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ក ទៅកម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ក ទៅកម្រិត ខ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
កម្រិត ខ ទៅកម្រិត គ | ៨០០ ០០០ | ៣០ថ្ងៃ | ៥ឆ្នាំ | ||||
13 | ការចេញប័ណ្ណទុតិយតា ឬ តតិយតា វិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង (ក្នុង១ប័ណ្ណ) | ៤០០ ០០០ | ១៥ថ្ងៃ | ដូចសុពលភាពដើម | |||
14 | ការផ្តល់ទិន្នន័យវាស់វែងគោលរបស់ស្ថានីយវាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈផ្កាយរណបក្នុងគណនីអេឡិចត្រូនិច | ១០ ០០០ ០០០ | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |||
15 | ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន | ||||||
កម្រិតទី ១ | ៦ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ២ | ៤ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ៣ | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
16 | ការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន | ||||||
កម្រិតទី ១ | ៣ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ២ | ២ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
កម្រិតទី ៣ | ១ ០០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | ||||
17 | ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកវិជ្ជាជីវៈ | ៨ ០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | |||
18 | ការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកវិជ្ជាជីវៈ | ៦០០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | |||
19 | ការបញ្ចប់សុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ | ៤០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ||||
20 | ការចេញសន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ចំពោះអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ | ៤០ ០០០ | ២០ថ្ងៃ | ដូចសុពលភាពដើម |
សេវាសាធារណៈ ដែលផ្តល់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី រាជធានីខេត្ត